| 開始日時 | 2023/07/16 04:15:32 | 終了日時 | 2023/07/16 12:23:59 |
| 水平距離 | 118.75km | 沿面距離 | 118.98km |
| 経過時間 | 8時間08分27秒 | 移動時間 | 7時間01分54秒 |
| 全体平均速度 | 14.62km/h | 移動平均速度 | 16.91km/h |
| 最高速度 | 53.60km/h | 昇降量合計 | 3977m |
| 総上昇量 | 2002m | 総下降量 | 1975m |
| 最高高度 | 577m | 最低高度 | 87m |
2023/07/16 06:05:36
2023/07/16 07:30:13
2023/07/16 10:19:38