| 開始日時 | 2023/03/12 05:55:02 | 終了日時 | 2023/03/12 15:46:51 |
| 水平距離 | 201.82km | 沿面距離 | 202.05km |
| 経過時間 | 9時間51分49秒 | 移動時間 | 9時間01分36秒 |
| 全体平均速度 | 20.48km/h | 移動平均速度 | 22.37km/h |
| 最高速度 | 62.81km/h | 昇降量合計 | 3875m |
| 総上昇量 | 1973m | 総下降量 | 1902m |
| 最高高度 | 569m | 最低高度 | -18m |
2023/03/12 10:04:01
2023/03/12 10:58:52
2023/03/12 12:01:26