| 開始日時 | 2022/04/02 05:56:56 | 終了日時 | 2022/04/02 21:39:20 |
| 水平距離 | 301.07km | 沿面距離 | 301.56km |
| 経過時間 | 15時間42分24秒 | 移動時間 | 13時間52分12秒 |
| 全体平均速度 | 19.20km/h | 移動平均速度 | 21.72km/h |
| 最高速度 | 69.44km/h | 昇降量合計 | 5025m |
| 総上昇量 | 2525m | 総下降量 | 2500m |
| 最高高度 | 508m | 最低高度 | -38m |
2022/04/02 07:29:17
2022/04/02 12:01:17
2022/04/02 16:33:09
2022/04/02 17:13:57
2022/04/02 17:37:27
2022/04/02 18:02:44
2022/04/02 19:32:17
2022/04/02 19:52:56