| 開始日時 | 2022/03/13 06:54:32 | 終了日時 | 2022/03/13 14:20:05 |
| 水平距離 | 115.59km | 沿面距離 | 115.82km |
| 経過時間 | 7時間25分55秒 | 移動時間 | 6時間13分56秒 |
| 全体平均速度 | 15.58km/h | 移動平均速度 | 18.57km/h |
| 最高速度 | 71.76km/h | 昇降量合計 | 3481m |
| 総上昇量 | 1777m | 総下降量 | 1704m |
| 最高高度 | 572m | 最低高度 | 32m |
2022/03/13 08:44:09
2022/03/13 09:15:24
2022/03/13 10:08:11
2022/03/13 12:00:51
2022/03/13 12:22:14
2022/03/13 12:56:42