| 開始日時 | 2022/03/05 05:54:15 | 終了日時 | 2022/03/05 16:23:56 |
| 水平距離 | 201.88km | 沿面距離 | 202.04km |
| 経過時間 | 10時間29分41秒 | 移動時間 | 9時間04分29秒 |
| 全体平均速度 | 19.25km/h | 移動平均速度 | 22.25km/h |
| 最高速度 | 100.60km/h | 昇降量合計 | 3354m |
| 総上昇量 | 1677m | 総下降量 | 1677m |
| 最高高度 | 361m | 最低高度 | 16m |
2022/03/05 08:06:55
2022/03/05 08:46:17
2022/03/05 10:30:27
2022/03/05 12:06:56
2022/03/05 13:16:06
2022/03/05 15:47:00