開始日時 | 2022/02/27 06:04:02 | 終了日時 | 2022/02/27 13:54:44 |
水平距離 | 113.93km | 沿面距離 | 114.24km |
経過時間 | 7時間50分42秒 | 移動時間 | 6時間38分16秒 |
全体平均速度 | 14.56km/h | 移動平均速度 | 17.19km/h |
最高速度 | 58.05km/h | 昇降量合計 | 3545m |
総上昇量 | 1781m | 総下降量 | 1764m |
最高高度 | 573m | 最低高度 | 74m |
2022/02/27 08:32:43
2022/02/27 08:52:54
2022/02/27 11:38:08
2022/02/27 12:04:14
2022/02/27 12:08:41
2022/02/27 12:35:51