| 開始日時 | 2021/10/09 08:14:32 | 終了日時 | 2021/10/09 13:35:40 |
| 水平距離 | 82.27km | 沿面距離 | 82.34km |
| 経過時間 | 5時間21分08秒 | 移動時間 | 4時間04分58秒 |
| 全体平均速度 | 15.38km/h | 移動平均速度 | 20.15km/h |
| 最高速度 | 45.37km/h | 昇降量合計 | 1214m |
| 総上昇量 | 645m | 総下降量 | 569m |
| 最高高度 | 352m | 最低高度 | -3m |
2021/10/09 09:57:14
2021/10/09 11:46:03