開始日時 | 2021/08/22 08:27:02 | 終了日時 | 2021/08/22 14:19:09 |
水平距離 | 63.44km | 沿面距離 | 63.53km |
経過時間 | 5時間52分07秒 | 移動時間 | 3時間29分50秒 |
全体平均速度 | 10.82km/h | 移動平均速度 | 18.13km/h |
最高速度 | 52.52km/h | 昇降量合計 | 1203m |
総上昇量 | 614m | 総下降量 | 589m |
最高高度 | 426m | 最低高度 | 71m |
2021/08/22 12:24:37
2021/08/22 10:19:54
2021/08/22 11:24:18