| 開始日時 | 2021/08/07 04:59:02 | 終了日時 | 2021/08/07 13:30:20 |
| 水平距離 | 161.64km | 沿面距離 | 161.69km |
| 経過時間 | 8時間31分18秒 | 移動時間 | 7時間16分31秒 |
| 全体平均速度 | 18.97km/h | 移動平均速度 | 22.21km/h |
| 最高速度 | 87.41km/h | 昇降量合計 | 937m |
| 総上昇量 | 445m | 総下降量 | 492m |
| 最高高度 | 153m | 最低高度 | 89m |
2021/08/07 05:18:03
2021/08/07 06:17:16
2021/08/07 06:44:54
2021/08/07 06:58:22
2021/08/07 09:08:12
2021/08/07 10:33:40
2021/08/07 11:17:22
2021/08/07 11:29:25
2021/08/07 12:36:49