| 開始日時 | 2021/07/31 05:58:09 | 終了日時 | 2021/07/31 15:06:55 |
| 水平距離 | 164.30km | 沿面距離 | 164.36km |
| 経過時間 | 9時間08分46秒 | 移動時間 | 7時間37分51秒 |
| 全体平均速度 | 17.97km/h | 移動平均速度 | 21.51km/h |
| 最高速度 | 51.27km/h | 昇降量合計 | 1041m |
| 総上昇量 | 504m | 総下降量 | 537m |
| 最高高度 | 162m | 最低高度 | 90m |
2021/07/31 07:44:32
2021/07/31 08:35:35
2021/07/31 09:49:47
2021/07/31 10:16:22
2021/07/31 11:44:54
2021/07/31 12:29:51